15
= doorbetaalde pauze30
= onbetaalde pauzeJonger dan 18
Shiftduur (uren) | Pauzes | ||
---|---|---|---|
4 - 4.25 | 15 | ||
4.5 - 8.25 | 15 30 | ||
8.5 - 9 | 15 30 15 | ||
9.25 - 10 | 15 30 15 30 |
18 en ouder
Shiftduur (uren) | Pauzes | ||
---|---|---|---|
4 - 5.25 * | 15 | ||
5.5 - 8.25 | 15 30 | ||
8.5 - 9 | 15 30 15 | ||
9.25 - 12 | 15 30 15 30 |
Franchise
LET OP! Als je bij een franchise werkt kunnen er andere regels gelden omtrent pauze en maaltijdvergoedingen. Werk je bij een franchise? Raadpleeg dan jouw manager of shiftleider.